300110001001 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 10 | 0 | 详细 | |
300110001002 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110001003 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 0 | 详细 | |
300110001004 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 0 | 详细 | |
300110001005 | 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110002001 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 0 | 详细 | |
300110002002 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110002003 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110002004 | 中国人民银行九江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110003001 | 中国人民银行九江市分行永修营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 0 | 详细 | |
300110003002 | 中国人民银行九江市分行永修营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110004001 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 0 | 详细 | |
300110004002 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110004003 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110004004 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110004005 | 中国人民银行景德镇市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110005001 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 5 | 0 | 详细 | |
300110005002 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110005003 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110005004 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110005005 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110005006 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110005007 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 1 | 0 | 详细 | |
300110005008 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110005009 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110005010 | 中国人民银行萍乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110006001 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 5 | 0 | 详细 | |
300110006002 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110006003 | 中国人民银行新余市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110007001 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 5 | 0 | 详细 | |
300110007002 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110007003 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110007004 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 0 | 详细 | |
300110007005 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 0 | 详细 | |
300110007006 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110008001 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110008002 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110008003 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110008004 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110008005 | 中国人民银行赣州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 0 | 详细 | |
300110009001 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 1 | 0 | 详细 | |
300110009002 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110009003 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 0 | 详细 | |
300110009004 | 中国人民银行赣州市分行瑞金营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110010001 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110010002 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110010003 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110010004 | 中国人民银行赣州市分行龙南营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 0 | 详细 | |
300110011001 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 0 | 详细 | |
300110011002 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110011003 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 0 | 详细 | |
300110011004 | 中国人民银行宜春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110012001 | 中国人民银行宜春市分行丰城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110012002 | 中国人民银行宜春市分行丰城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110012003 | 中国人民银行宜春市分行丰城营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110013001 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110013002 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110013003 | 中国人民银行宜春市分行高安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110019001 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 0 | 详细 | |
300110019002 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 0 | 详细 | |
300110019003 | 中国人民银行抚州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 0 | 详细 | |
共 61 条信息 |