300110001001 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 9 | 69 | 113 | 详细 | |
300110001002 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 5 | 54 | 106.2 | 详细 | |
300110001003 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 3 | 29 | 112.9 | 详细 | |
300110001004 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 4 | 15 | 118 | 详细 | |
300110001005 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 4 | 9 | 0 | 详细 | |
300110001006 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 22 | 0 | 详细 | |
300110002001 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 31 | 105.7 | 详细 | |
300110002002 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 66 | 114.5 | 详细 | |
300110002003 | 中国人民银行克拉玛依市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 110 | 115.5 | 详细 | |
300110003001 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 50 | 103.7 | 详细 | |
300110003002 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 99 | 109.8 | 详细 | |
300110003003 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 55 | 107 | 详细 | |
300110003004 | 中国人民银行吐鲁番市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 57 | 108.4 | 详细 | |
300110004001 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 50 | 103.8 | 详细 | |
300110004002 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 95 | 107.6 | 详细 | |
300110004003 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 30 | 102.5 | 详细 | |
300110004004 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 88 | 112.4 | 详细 | |
300110005001 | 中国人民银行昌吉回族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 85 | 108.5 | 详细 | |
300110005002 | 中国人民银行昌吉回族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 182 | 112.7 | 详细 | |
300110006001 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 58 | 102.6 | 详细 | |
300110006002 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 90 | 111.1 | 详细 | |
300110006003 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 52 | 108.7 | 详细 | |
300110007001 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 92 | 107.2 | 详细 | |
300110007002 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 79 | 113.4 | 详细 | |
300110007003 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 66 | 122.2 | 详细 | |
300110008001 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 72 | 103.2 | 详细 | |
300110008002 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 121 | 104.6 | 详细 | |
300110008003 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 31 | 101.8 | 详细 | |
300110008004 | 中国人民银行阿克苏地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 92 | 114.8 | 详细 | |
300110009001 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 51 | 97.1 | 详细 | |
300110009002 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 141 | 107 | 详细 | |
300110009003 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 28 | 93.4 | 详细 | |
300110009004 | 中国人民银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 131 | 118 | 详细 | |
300110010001 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 93 | 101.9 | 详细 | |
300110010002 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 95 | 110.2 | 详细 | |
300110010003 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 34 | 100.6 | 详细 | |
300110010004 | 中国人民银行喀什地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 2 | 74 | 94.1 | 详细 | |
300110011001 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 103 | 100.4 | 详细 | |
300110011002 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 138 | 104.2 | 详细 | |
300110011003 | 中国人民银行和田地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 2 | 51 | 96 | 详细 | |
300110012001 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 82 | 109.4 | 详细 | |
300110012002 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 140 | 112.6 | 详细 | |
300110012003 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 89 | 114.2 | 详细 | |
300110013001 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 46 | 105.6 | 详细 | |
300110013002 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 40 | 111.9 | 详细 | |
300110013003 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 59 | 102.5 | 详细 | |
300110013004 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 26 | 109.6 | 详细 | |
300110014001 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 53 | 97.3 | 详细 | |
300110014002 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 57 | 116.1 | 详细 | |
300110014003 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 62 | 110.3 | 详细 | |
300110015001 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 74 | 112.1 | 详细 | |
300110015002 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 82 | 111.8 | 详细 | |
300110015003 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 20 | 105.7 | 详细 | |
300110015004 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 88 | 111.5 | 详细 | |
300110015005 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 2 | 56 | 112.2 | 详细 | |
共 55 条信息 |