岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 进面分数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110006001 | 盘锦海事局 | 辽宁海事局 | 盘锦海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 3 | 10 | 110.6 | 详细 | |
300110011001 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 26 | 120.9 | 详细 | |
300110011002 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 105 | 119.6 | 详细 | |
300110011003 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 41 | 129 | 详细 | |
300110011004 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 57 | 123.4 | 详细 | |
300110011005 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 11 | 111.6 | 详细 | |
300110011006 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 74 | 127.8 | 详细 | |
300110103001 | 国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 57 | 119.5 | 详细 | |
300110103002 | 国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 108 | 123.4 | 详细 | |
300110103003 | 国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 化工与制药类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 450 | 132.3 | 详细 | |
300110104001 | 国家税务总局盘锦市双台子区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、数学类、工商管理类 | 5 | 269 | 124.3 | 详细 | |
300110104002 | 国家税务总局盘锦市双台子区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、数学类、工商管理类 | 5 | 457 | 128.2 | 详细 | |
300110104003 | 国家税务总局盘锦市双台子区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类 | 4 | 74 | 119 | 详细 | |
300110104004 | 国家税务总局盘锦市双台子区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、公共管理类 | 2 | 77 | 127.6 | 详细 | |
300110105001 | 国家税务总局盘锦市大洼区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 79 | 116.4 | 详细 | |
300110105002 | 国家税务总局盘锦市大洼区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 3 | 115 | 116.1 | 详细 | |
300110105003 | 国家税务总局盘锦市大洼区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 5 | 48 | 112.2 | 详细 | |
300110106001 | 国家税务总局盘山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、化学类、财会审计类 | 2 | 46 | 112.8 | 详细 | |
300110106002 | 国家税务总局盘山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、化学类、财会审计类 | 2 | 59 | 112.5 | 详细 | |
300110106003 | 国家税务总局盘山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、能源动力类、电子信息类、计算机类 | 2 | 482 | 130 | 详细 | |
300110106004 | 国家税务总局盘山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、能源动力类、电子信息类、计算机类 | 2 | 341 | 130.4 | 详细 | |
300110106005 | 国家税务总局盘山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 65 | 122.4 | 详细 | |
300110107004 | 国家税务总局盘锦高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、化学类、工商管理类 | 3 | 101 | 120.6 | 详细 | |
300110107005 | 国家税务总局盘锦高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、地质类、工商管理类 | 3 | 566 | 133.1 | 详细 | |
300110107006 | 国家税务总局盘锦高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、化工与制药类、财会审计类 | 3 | 465 | 132.4 | 详细 | |
300144012001 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 2 | 10 | 54.2 | 详细 | |
300145012001 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 1 | 10 | 0 | 详细 | |
300148012001 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 2 | 113 | 52.45 | 详细 | |
共 28 条信息 |