岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 进面分数 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144101001 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类 | 5 | 132 | 61.05 | 详细 | |
300144101002 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类 | 1 | 16 | 57.575 | 详细 | |
300146101001 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 3 | 98 | 54.35 | 详细 | |
300147101001 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机及相关专业 | 3 | 36 | 52.9 | 详细 | |
300145102001 | 国家金融监督管理总局吉林监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 30 | 54.375 | 详细 | |
300146102001 | 国家金融监督管理总局吉林监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学相关专业 | 2 | 66 | 59.85 | 详细 | |
300144104001 | 国家金融监督管理总局四平监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 81 | 61.9 | 详细 | |
300146104001 | 国家金融监督管理总局四平监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学相关专业 | 1 | 26 | 58.55 | 详细 | |
300147104001 | 国家金融监督管理总局四平监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 1 | 27 | 50.85 | 详细 | |
300144105001 | 国家金融监督管理总局通化监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 72 | 69.325 | 详细 | |
300147105001 | 国家金融监督管理总局通化监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 1 | 51 | 51.425 | 详细 | |
300145107001 | 国家金融监督管理总局辽源监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 18 | 0 | 详细 | |
300147107001 | 国家金融监督管理总局辽源监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 1 | 23 | 0 | 详细 | |
300145108001 | 国家金融监督管理总局松原监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 19 | 61.775 | 详细 | |
300144109001 | 国家金融监督管理总局白山监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 16 | 59.875 | 详细 | |
300144111001 | 国家金融监督管理总局吉林监管局九台县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 23 | 57.475 | 详细 | |
300145121002 | 国家金融监督管理总局吉林监管分局磐石县级派出机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 12 | 0 | 详细 | |
300146131002 | 国家金融监督管理总局延边监管分局辖内县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学相关专业 | 2 | 45 | 56.325 | 详细 | |
300144141002 | 国家金融监督管理总局四平监管分局伊通县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 11 | 52.525 | 详细 | |
300147151002 | 国家金融监督管理总局通化监管分局梅河口县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 1 | 43 | 50.7 | 详细 | |
300144161002 | 国家金融监督管理总局白城监管分局通榆县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 10 | 51.55 | 详细 | |
共 21 条信息 |