岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 进面分数 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 深圳银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学类、经济学类 | 5 | 468 | 66.425 | 详细 | |
400144001002 | 深圳银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学、理学、工学、管理学等学科门类 | 2 | 23 | 66.525 | 详细 | |
400144001003 | 深圳银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学类、经济学类 | 2 | 512 | 62.95 | 详细 | |
400145001001 | 深圳银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 6 | 307 | 56.825 | 详细 | |
400145001002 | 深圳银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 666 | 55.4 | 详细 | |
400146001001 | 深圳银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学类 | 6 | 327 | 63.475 | 详细 | |
400147001001 | 深圳银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学技术与应用、计算机网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、计算机审计、信息管理与信息系统 | 5 | 138 | 51.9 | 详细 | |
400147001002 | 深圳银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学技术与应用、计算机网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统 | 1 | 34 | 53.475 | 详细 | |
400148001001 | 深圳银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、马克思主义哲学 | 5 | 472 | 56.175 | 详细 | |
共 9 条信息 |