岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 进面分数 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110402001 | 韶关市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 邮政管理;物流管理;统计学 | 1 | 166 | 130 | 详细 | |
300110405001 | 汕头市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类;法学类;物流管理与工程类 | 1 | 14 | 109.4 | 详细 | |
300110408001 | 湛江市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 218 | 127.1 | 详细 | |
300110412001 | 肇庆市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 仅限本科 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 123 | 121.1 | 详细 | |
300110413001 | 惠州市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 仅限本科 | 中国语言文学类、法学类、管理科学与工程类、计算机类 | 1 | 533 | 128.8 | 详细 | |
300110415001 | 汕尾市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 149 | 117.7 | 详细 | |
300110415002 | 汕尾市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 89 | 121.8 | 详细 | |
300110419001 | 东莞市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 仅限本科 | 金融学类 | 1 | 57 | 124.6 | 详细 | |
300110451001 | 潮州市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言文学、法学 | 1 | 182 | 126.7 | 详细 | |
共 9 条信息 |