岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 进面分数 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200140001001 | 办公厅(党委办公室) | 舆情处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、新闻学、法学 | 1 | 199 | 0 | 详细 | |
200142001001 | 办公厅(党委办公室) | 行政许可申请受理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 53 | 0 | 详细 | |
200140002001 | 综合业务司 | 研究处一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 经济学、管理学 | 2 | 35 | 0 | 详细 | |
200140002002 | 综合业务司 | 协调处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学 | 1 | 95 | 0 | 详细 | |
200142002001 | 综合业务司 | 改革处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学、法律硕士(法学) | 1 | 22 | 0 | 详细 | |
200142002002 | 综合业务司 | 规划处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学、法律硕士(法学) | 1 | 27 | 0 | 详细 | |
200140004001 | 公众公司监管司 | 监管三处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学、法学 | 1 | 60 | 0 | 详细 | |
200140005001 | 市场监管一司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学 | 2 | 72 | 0 | 详细 | |
200140005002 | 市场监管一司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
200142005001 | 市场监管一司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 8 | 0 | 详细 | |
200143005001 | 市场监管一司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
200140008001 | 上市公司监管司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学 | 2 | 74 | 0 | 详细 | |
200141008001 | 上市公司监管司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 39 | 0 | 详细 | |
200142008001 | 上市公司监管司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 3 | 58 | 0 | 详细 | |
200141010005 | 稽查局 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计学、财务管理、经济学、金融学 | 1 | 53 | 0 | 详细 | |
200142011001 | 法治司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 2 | 74 | 0 | 详细 | |
200141013001 | 会计司 | 处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 3 | 118 | 0 | 详细 | |
200140014002 | 国际合作司(港澳台事务办公室) | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融学、翻译(英语口笔译) | 1 | 66 | 0 | 详细 | |
200142014001 | 国际合作司(港澳台事务办公室) | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 3 | 34 | 0 | 详细 | |
200143016001 | 科技监管司 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 1 | 36 | 0 | 详细 | |
200140019001 | 党建工作局(党委宣传部) | 宣传处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 1 | 41 | 0 | 详细 | |
200140019002 | 党建工作局(党委宣传部) | 党风廉政处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学,会计学类,审计学类 | 1 | 36 | 0 | 详细 | |
200141019001 | 党建工作局(党委宣传部) | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学类,审计学类 | 1 | 204 | 0 | 详细 | |
200141021001 | 稽查总队 | 会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学类 | 2 | 33 | 0 | 详细 | |
200142021001 | 稽查总队 | 法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 1 | 51 | 0 | 详细 | |
共 25 条信息 |