岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 进面分数 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110001006 | 科学技术部机关司局 | 综合或业务处室一级主任科员及以下(英语驻外储备1) | 硕士研究生及以上 | 学科门类为工学(08) | 2 | 166 | 128.1 | 详细 | |
200110001007 | 科学技术部机关司局 | 综合或业务处室一级主任科员及以下(英语驻外储备2) | 仅限博士研究生 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 2 | 113 | 124.3 | 详细 | |
200110001008 | 科学技术部机关司局 | 综合或业务处室一级主任科员及以下1 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08)、农学(09)、医学(10) | 2 | 137 | 125.5 | 详细 | |
200110001009 | 科学技术部机关司局 | 综合或业务处室一级主任科员及以下2 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 2 | 144 | 128 | 详细 | |
200110001010 | 科学技术部机关司局 | 综合或业务处室一级主任科员及以下3 | 硕士研究生及以上 | 海洋科学、船舶与海洋工程、环境科学与工程相关专业 | 1 | 66 | 134.1 | 详细 | |
200110001011 | 科学技术部机关司局 | 综合或业务处室一级主任科员及以下4 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08)、医学(10) | 2 | 134 | 125.7 | 详细 | |
400110005001 | 中国国际人才交流中心 | 综合或业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 1 | 335 | 130.4 | 详细 | |
共 7 条信息 |