岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 进面分数 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110002001 | 财务审计司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、财政、金融、审计专业 | 1 | 143 | 115.3 | 详细 | |
200110003001 | 公路局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公路工程、桥隧工程、交通工程、智能交通及相关专业 | 1 | 64 | 118.7 | 详细 | |
200110004001 | 水运局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 交通运输规划与管理、航运管理、港航工程、土木工程及相关专业 | 1 | 50 | 124.4 | 详细 | |
200110005001 | 运输服务司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 载运工具运用工程、车辆工程、交通信息工程及控制、电气工程及其自动化专业(上述专业均为轨道交通方向) | 1 | 79 | 116.7 | 详细 | |
200110006001 | 安全与质量监督管理司 | 业务处室一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程,港口、海岸及近海工程,交通运输工程专业 | 1 | 62 | 125.4 | 详细 | |
200110006002 | 安全与质量监督管理司 | 业务处室一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 道路与交通工程、桥梁与隧道工程、交通运输工程专业 | 1 | 114 | 116.4 | 详细 | |
200110007001 | 离退休干部局 | 业务处室一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 法律类专业 | 1 | 89 | 119.5 | 详细 | |
200110007002 | 离退休干部局 | 业务处室一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 播音与主持艺术、音乐表演专业 | 1 | 486 | 119.7 | 详细 | |
200110008001 | 海事局 | 业务处室一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 智能科学与技术、智能装备与系统、智能感知工程及相关专业 | 1 | 6 | 113.9 | 详细 | |
200110008002 | 海事局 | 业务处室一级主任科员及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术及相关专业 | 1 | 76 | 124 | 详细 | |
共 10 条信息 |