岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 进面分数 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110001001 | 办公厅 | 电子政务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 工学类(学科门类) | 1 | 327 | 129.1 | 详细 | |
200110004001 | 财务司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学(一级学科)、会计学 | 2 | 150 | 127.4 | 详细 | |
200110006001 | 科技司 | 技术创新处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 机械工程、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、管理科学与技术(以上均为一级学科) | 1 | 472 | 131.5 | 详细 | |
200110008001 | 中小企业局 | 服务建设处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、数学、统计学(以上均为一级学科) | 1 | 81 | 122.4 | 详细 | |
200110008002 | 中小企业局 | 创业创新处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科为工学类,且研究生为管理学类(以上均为学科门类) | 1 | 482 | 129.8 | 详细 | |
200110009001 | 节能与综合利用司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、管理学类(以上为学科门类)、动力工程及工程热物理、电气工程、环境科学与工程(以上为一级学科)、生态学(专业名称) | 2 | 481 | 131.9 | 详细 | |
200110011001 | 原材料工业司 | 新材料处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科为工学类,且研究生为经济学类或工学类(以上均为学科门类) | 1 | 332 | 129.7 | 详细 | |
200110013001 | 消费品工业司 | 纺织处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、工学类、管理学类(以上均为学科门类) | 1 | 322 | 131.5 | 详细 | |
200110015001 | 电子信息司 | 电子系统处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术(以上均为一级学科) | 1 | 256 | 128.6 | 详细 | |
200110019001 | 网络安全管理局 | 数据安全处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、信息与通信工程、计算机科学与技术、管理科学与工程(以上均为一级学科) | 1 | 90 | 122.1 | 详细 | |
200110021001 | 国际合作司 | 欧洲非洲处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 俄语 | 1 | 53 | 122.1 | 详细 | |
200110024001 | 离退休干部局 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、工商管理(以上均为一级学科) | 1 | 117 | 123.2 | 详细 | |
共 12 条信息 |